APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | LLF-S-250 | LLF-S-350 | LLF-S-400 | LLF-S-480 | LLF-S-540 | LLF-S-600 | LLF-S-700 | LLF-S-760 | LLF-S-820 | LLF-S-880 | LLF-S-960 | LLF-S-1020 | LLF-S-1060 | LLF-S-1140 | LLF-S-1180 | ||
制冷量 | KW | 250.5 | 341.8 | 408.5 | 480.0 | 534.9 | 608.6 | 683.5 | 750.5 | 816.8 | 888.5 | 961.0 | 1013.9 | 1067.8 | 1142.5 | 1173.2 | |
Kcal/h | 215400 | 293940 | 351243 | 412805 | 459119 | 523512 | 587880 | 645183 | 702486 | 764048 | 825610 | 871924 | 918238 | 982631 | 1008780 | ||
输入功率 | KW | 84.3 | 114.3 | 136.1 | 159.7 | 177.3 | 201.0 | 228.7 | 250.5 | 272.3 | 295.8 | 319.4 | 337 | 354.5 | 378.3 | 388 | |
额定电流 | A | 155 | 206 | 244 | 274 | 310 | 350 | 412 | 450 | 489 | 519 | 549 | 584 | 620 | 660 | 700 | |
启动电流 | A | 260 | 292 | 407 | 433 | 503 | 663 | 589 | 704 | 755 | 800 | 826 | 896 | 944 | 1104 | 1164 | |
运行电流 | A | 222 | 297 | 348 | 393 | 441 | 501 | 594 | 645 | 697 | 742 | 787 | 834 | 882 | 942 | 1002 | |
最小配电功率 | KW | 110 | 149 | 177 | 208 | 230 | 261 | 297 | 326 | 354 | 385 | 415 | 438 | 461 | 492 | 504 | |
电制 | 380V 3Ph 50Hz | ||||||||||||||||
水侧换热器 | 类型 | 高效壳管式 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 43.1 | 58.9 | 70.4 | 82.7 | 92.0 | 104.9 | 117.7 | 129.2 | 140.7 | 153.0 | 165.4 | 174.6 | 183.9 | 196.8 | 202.0 | |
进出水管径 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
水压降 | Kpa | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 | |
水侧承压 | Mpa | 1.0 | |||||||||||||||
压缩 机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
输入功率 | KW | 73.5 | 103.5 | 121.7 | 145.3 | 159.3 | 183.0 | 207.1 | 225.3 | 243.5 | 267.0 | 290.6 | 304.6 | 318.5 | 342.3 | 352.0 | |
启动类型 | Y-Δ | ||||||||||||||||
风机 | 风量 | m3/h | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | 220000 | 220000 | 264000 | 308000 | 352000 | 352000 | 352000 | 396000 | 440000 | 440000 | 440000 |
输入功率 | KW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
数量 | Pcs | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
制冷 剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||||
工质系统数量 | 1 | 2 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 长 | mm | 3732 | 3732 | 4672 | 4672 | 5612 | 5612 | 6552 | 8331 | 9271 | 9271 | 9271 | 10211 | 11151 | 11151 | 11151 |
宽 | mm | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | |
高 | mm | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
机组重量 | Kg | 3224 | 3450 | 4245 | 5264 | 5385 | 6396 | 7635 | 8367 | 8653 | 9594 | 9986 | 10722 | 11425 | 11851 | 12980 | |
备注: 1.机组名义制冷工况:冷冻水进水温度12℃/出水温度7℃,环境干球温度35℃; 2.允许电压波动±10%; 3.如以上机型不能满足您的要求,我们可以另行为您设计选型; 4.如需要机组其他相关参数,请联系工厂; 5.规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知。 |