泰拉尔TERAL 风机KT KTS系列涡轮风机 高温风机:
用途:
机器组立用、干式涂装展位排气,中·高层建筑的空气调和用,高速管道方式的空气调和用、工厂、地铁、地下街的供排气用,各种机器的冷却,通风用。
气体:空气
气体温度: 标准型 -10---60℃ 高温型 -10---250℃
KT(标准型0.1-0.4kW、1.0kW):
No. | 型式 | 1 | KT-010S-TH-R | 2 | KT-010T-TH-R | 3 | KT-010S-TH-L | 4 | KT-010T-TH-L | 5 | KT-010S-TV-R | 6 | KT-010T-TV-R | 7 | KT-010S-TV-L | 8 | KT-010T-TV-L | 9 | KT-010S-BH-R | 10 | KT-010T-BH-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | |
No. | 型式 | 11 | KT-010S-BH-L | 12 | KT-010T-BH-L | 13 | KT-020S-TH-R | 14 | KT-020T-TH-R | 15 | KT-020S-TH-L | 16 | KT-020T-TH-L | 17 | KT-020S-TV-R | 18 | KT-020T-TV-R | 19 | KT-020S-TV-L | 20 | KT-020T-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 0.1kW | 1Φ100V | 2 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | |
No. | 型式 | 21 | KT-020S-BH-R | 22 | KT-020T-BH-R | 23 | KT-020S-BH-L | 24 | KT-020T-BH-L | 25 | KT-040S-TH-R | 26 | KT-040T-TH-R | 27 | KT-040S-TH-L | 28 | KT-040T-TH-L | 29 | KT-040S-TV-R | 30 | KT-040T-TV-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 0.2kW | 1Φ100V | 2 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | |
No. | 型式 | 31 | KT-040S-TV-L | 32 | KT-040T-TV-L | 33 | KT-040S-BH-R | 34 | KT-040T-BH-R | 35 | KT-040S-BH-L | 36 | KT-040T-BH-L | 37 | KT-100T-TH-R | 38 | KT-100T-TH-L | 39 | KT-100T-TV-R | 40 | KT-100T-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 0.4kW | 1Φ100V | 2 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | |
KT(高温型0.1-0.4kW、1.0kW):
No. | 型式 | 1 | KT-010ST-TH-R | 2 | KT-010ST-TH-L | 3 | KT-010ST-TV-R | 4 | KT-010ST-TV-L | 5 | KT-010ST-BH-R | 6 | KT-010ST-BH-L | 7 | KT-020ST-TH-R | 8 | KT-020ST-TH-L | 9 | KT-020ST-TV-R | 10 | KT-020ST-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | |
No. | 型式 | 11 | KT-020ST-BH-R | 12 | KT-020ST-BH-L | 13 | KT-040ST-TH-R | 14 | KT-040ST-TH-L | 15 | KT-040ST-TV-R | 16 | KT-040ST-TV-L | 17 | KT-040ST-BH-R | 18 | KT-040ST-BH-L | 19 | KT-010TT-TH-R | 20 | KT-010TT-TH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | |
No. | 型式 | 21 | KT-010TT-TV-R | 22 | KT-010TT-TV-L | 23 | KT-010TT-BH-R | 24 | KT-010TT-BH-L | 25 | KT-020TT-TH-R | 26 | KT-020TT-TH-L | 27 | KT-020TT-TV-R | 28 | KT-020TT-TV-L | 29 | KT-020TT-BH-R | 30 | KT-020TT-BH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.1kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | |
No. | 型式 | 31 | KT-040TT-TH-R | 32 | KT-040TT-TH-L | 33 | KT-040TT-TV-R | 34 | KT-040TT-TV-L | 35 | KT-040TT-BH-R | 36 | KT-040TT-BH-L | 37 | KT-100TT-TH-R | 38 | KT-100TT-TH-L | 39 | KT-100TT-TV-R | 40 | KT-100TT-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 0.4kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | 1.0kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱形 | |
KT(标准型0.75kW、1.5-3.7kW):
No. | 型式 | 1 | KT-5075-TH-R | 2 | KT-5075-TH-R | 3 | KT-5075-TH-L | 4 | KT-5075-TH-L | 5 | KT-5075-TV-R | 6 | KT-5075-TV-R | 7 | KT-5075-TV-L | 8 | KT-5075-TV-L | 9 | KT-5075-BH-R | 10 | KT-5075-BH-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 11 | KT-5075-BH-L | 12 | KT-5075-BH-L | 13 | KT-5150-TH-R | 14 | KT-5150-TH-R | 15 | KT-5150-TH-L | 16 | KT-5150-TH-L | 17 | KT-5150-TV-R | 18 | KT-5150-TV-R | 19 | KT-5150-TV-L | 20 | KT-5150-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 21 | KT-5150-BH-R | 22 | KT-5150-BH-R | 23 | KT-5150-BH-L | 24 | KT-5150-BH-L | 25 | KT-5220-TH-R | 26 | KT-5220-TH-R | 27 | KT-5220-TH-L | 28 | KT-5220-TH-L | 29 | KT-5220-TV-R | 30 | KT-5220-TV-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 31 | KT-5220-TV-L | 32 | KT-5220-TV-L | 33 | KT-5220-BH-R | 34 | KT-5220-BH-R | 35 | KT-5220-BH-L | 36 | KT-5220-BH-L | 37 | KT-5370-TH-R | 38 | KT-5370-TH-R | 39 | KT-5370-TH-L | 40 | KT-5370-TH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
KT(高温型0.75kW、1.5-3.7kW):
No. | 型式 | 1 | KT-5075T-TH-R | 2 | KT-5075T-TH-R | 3 | KT-5075T-TH-L | 4 | KT-5075T-TH-L | 5 | KT-5075T-TV-R | 6 | KT-5075T-TV-R | 7 | KT-5075T-TV-L | 8 | KT-5075T-TV-L | 9 | KT-5075T-BH-R | 10 | KT-5075T-BH-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 11 | KT-5075T-BH-L | 12 | KT-5075T-BH-L | 13 | KT-5150T-TH-R | 14 | KT-5150T-TH-R | 15 | KT-5150T-TH-L | 16 | KT-5150T-TH-L | 17 | KT-5150T-TV-R | 18 | KT-5150T-TV-R | 19 | KT-5150T-TV-L | 20 | KT-5150T-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 21 | KT-5150T-BH-R | 22 | KT-5150T-BH-R | 23 | KT-5150T-BH-L | 24 | KT-5150T-BH-L | 25 | KT-5220T-TH-R | 26 | KT-5220T-TH-R | 27 | KT-5220T-TH-L | 28 | KT-5220T-TH-L | 29 | KT-5220T-TV-R | 30 | KT-5220T-TV-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 31 | KT-5220T-TV-L | 32 | KT-5220T-TV-L | 33 | KT-5220T-BH-R | 34 | KT-5220T-BH-R | 35 | KT-5220T-BH-L | 36 | KT-5220T-BH-L | 37 | KT-5370T-TH-R | 38 | KT-5370T-TH-R | 39 | KT-5370T-TH-L | 40 | KT-5370T-TH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 屋外仕様 | |
KTS(标准型)
No. | 型式 | 1 | KTS-5075-TH-R | 2 | KTS-5075-TH-R | 3 | KTS-5075-TH-L | 4 | KTS-5075-TH-L | 5 | KTS-5075-TV-R | 6 | KTS-5075-TV-R | 7 | KTS-5075-TV-L | 8 | KTS-5075-TV-L | 9 | KTS-5075-BH-R | 10 | KTS-5075-BH-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 11 | KTS-5075-BH-L | 12 | KTS-5075-BH-L | 13 | KTS-5150-TH-R | 14 | KTS-5150-TH-R | 15 | KTS-5150-TH-L | 16 | KTS-5150-TH-L | 17 | KTS-5150-TV-R | 18 | KTS-5150-TV-R | 19 | KTS-5150-TV-L | 20 | KTS-5150-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 21 | KTS-5150-BH-R | 22 | KTS-5150-BH-R | 23 | KTS-5150-BH-L | 24 | KTS-5150-BH-L | 25 | KTS-5220-TH-R | 26 | KTS-5220-TH-R | 27 | KTS-5220-TH-L | 28 | KTS-5220-TH-L | 29 | KTS-5220-TV-R | 30 | KTS-5220-TV-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
No. | 型式 | 31 | KTS-5220-TV-L | 32 | KTS-5220-TV-L | 33 | KTS-5220-BH-R | 34 | KTS-5220-BH-R | 35 | KTS-5220-BH-L | 36 | KTS-5220-BH-L | 37 | KTS-5370-TH-R | 38 | KTS-5370-TH-R | 39 | KTS-5370-TH-L | 40 | KTS-5370-TH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 屋外仕様 | |
KTS(高温型):
No. | 型式 | 1 | KTS-5075T-TH-R | 2 | KTS-5075T-TH-R | 3 | KTS-5075T-TH-L | 4 | KTS-5075T-TH-L | 5 | KTS-5075T-TV-R | 6 | KTS-5075T-TV-R | 7 | KTS-5075T-TV-L | 8 | KTS-5075T-TV-L | 9 | KTS-5075T-BH-R | 10 | KTS-5075T-BH-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | |
No. | 型式 | 11 | KTS-5075T-BH-L | 12 | KTS-5075T-BH-L | 13 | KTS-5150T-TH-R | 14 | KTS-5150T-TH-R | 15 | KTS-5150T-TH-L | 16 | KTS-5150T-TH-L | 17 | KTS-5150T-TV-R | 18 | KTS-5150T-TV-R | 19 | KTS-5150T-TV-L | 20 | KTS-5150T-TV-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 0.75kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | |
No. | 型式 | 21 | KTS-5150T-BH-R | 22 | KTS-5150T-BH-R | 23 | KTS-5150T-BH-L | 24 | KTS-5150T-BH-L | 25 | KTS-5220T-TH-R | 26 | KTS-5220T-TH-R | 27 | KTS-5220T-TH-L | 28 | KTS-5220T-TH-L | 29 | KTS-5220T-TV-R | 30 | KTS-5220T-TV-R | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 1.5kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | |
No. | 型式 | 31 | KTS-5220T-TV-L | 32 | KTS-5220T-TV-L | 33 | KTS-5220T-BH-R | 34 | KTS-5220T-BH-R | 35 | KTS-5220T-BH-L | 36 | KTS-5220T-BH-L | 37 | KTS-5370T-TH-R | 38 | KTS-5370T-TH-R | 39 | KTS-5370T-TH-L | 40 | KTS-5370T-TH-L | | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 2.2kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型 | 3.7kW | 3Φ200V | 2 | 耐熱型屋外仕様 | |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。