参考价 | 面议 |
产品详情
(T)BN | ターボ型 |
(T)DH | 高圧ターボ型 |
(T)KDH | 強力高圧ターボ型 |
ターボ型【BN】シリーズ 標準型 | | 耐熱型 | ||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) | 電源 電圧 (V) | 出力 (kW) | 静圧 (kPa) | 風量 (㎥/min) | 重量 (kg) | 型式 | 吸気 温度 (℃) | 重量 (kg) | |||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
BN2.5(L) | 70 | 1φ100 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5(L) | 250 | 13.0 | |
BN2.5T(L) | 70 | 3φ200 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5T(L) | 250 | 13.0 | |
BN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3(L) | 250 | 17.0 | |
BN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3T(L) | 250 | 17.0 | |
BN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | TBN4(L) | 250 | 24.0 | |
BN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | TBN4T(L) | 250 | 23.0 | |
BN5T(L)e | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)e | 250 | 32.0 | |
BN5T(L)P | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)P | 250 | 32.0 | |
BN6T(L) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(L) | 250 | 42.0 | |
BN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(L)P | 250 | 42.0 | |
BN6TB(L) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(L) | 250 | 52.0 | |
BN6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(L)P | 250 | 52.0 | |
| | |||||||||||
高圧ターボ型【DH】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) | 電源 電圧 (V) | 出力 (kW) | 静圧 (kPa) | 風量 (㎥/min) | 重量 (kg) | 型式 | 吸気 温度 (℃) | 重量 (kg) | |||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
DH2SL | 55 | 1φ100 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2SL | 200 | 11.0 | |
DH2TL | 55 | 3φ200 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2TL | 200 | 11.0 | |
DH2.5S | 70 | 1φ100 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5S | 200 | 15.0 | |
DH2.5T(L) | 70 | 3φ200 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5T | 200 | 15.0 | |
DH3S(L) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3S(L) | 250 | 25.0 | |
DH3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3T(L) | 250 | 24.0 | |
DH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)e | 250 | 34.0 | |
DH4T(L)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)P | 250 | 34.0 | |
DH5T(L) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(L) | 250 | 40.0 | |
DH5T(L)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(L)P | 250 | 40.0 | |
DH6T(L) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(L) | 250 | 60.0 | |
DH6T(L)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(L)P | 250 | 60.0 | |
| | |||||||||||
強力高圧ターボ型【KDH】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) | 電源 電圧 (V) | 出力 (kW) | 静圧 (kPa) | 風量 (㎥/min) | 重量 (kg) | 型式 | 吸気 温度 (℃) | 重量 (kg) | |||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
KDH3S(L) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | TKDH3S(L) | 250 | 24.5 | |
KDH3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | TKDH3T(L) | 250 | 23.5 | |
KDH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)e | 250 | 33.5 | |
KDH4T(L)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)P | 250 | 33.5 | |
KDH5T(L) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(L) | 250 | 39.5 | |
KDH5T(L)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(L)P | 250 | 39.5 |
※KDHシリーズは50Hz/60Hz各専用機種です。ご注文時ご下さい。
右吐出口タイプと左吐出口タイプ 標準型・耐熱型共に、「右吐出口タイプ」と「左吐出口タイプ」をご用意。
※注…吐出方向がどちらか一方のみ、もしくは四方変更が出来ない機種もございます。 |
吸込側BDフィルター取付 吸込口にオリジナルフィルターを搭載し、
※原則常温型(標準型)のみとなります。耐熱型でのご要望はお問い合せ下さい。 |
豊富な特別仕様 特注仕様の一例▽ 自社一貫生産システムにより、特注品にも短納期・低価格で即応し、 |
▲ ページトップへ